| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 基尔梅斯 | 0:0 | 胡胡伊体操俱乐部 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 博卡青年 | 0:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷足球甲级联赛 | 06:00 |
| 波托西国家体育 | 2:0 | 最强者 | 玻利维亚足球甲级联赛 | 06:00 |
| 克鲁塞罗 | 0:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西杯 | 06:00 |
| 圣费利佩联 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
| 圣地亚哥漫游者 | 0:2 | 拉卡莱拉联 | 智利杯 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | — | 达拉斯飞翼 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥小熊 | 7:6 | 洛杉矶道奇 | 美国职业棒球大联盟 | 02:20 |
| 德克萨斯游骑兵 | — | 旧金山巨人 | 美国职业棒球大联盟 | 02:35 |
| 科罗拉多洛矶 | — | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 03:10 |
| 蒙特雷苏丹人 | — | 拉雷多二城猫头鹰 | 墨西哥棒球联盟 | 07:00 |
| 格温内特条纹 | — | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联盟 | 06:35 |
| 巴尔的摩金莺 | — | 洛杉矶天使 | 美国职业棒球大联盟 | 06:35 |
| 费城费城人 | — | 华盛顿国民 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 克利夫兰守护者 | — | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 辛辛那提红人 | — | 运动家 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 伍斯特红袜 | — | 利哈伊谷铁猪 | 国际联盟 | 06:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 那不勒斯足球俱乐部 | — | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 里士满踢球者 | — | 纽约宇宙 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 博卡青年 | 0:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷足球甲级联赛 | 06:00 |
| 阿尔马格罗 | 0:2 | 体操与射击 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 基尔梅斯 | — | 胡胡伊体操俱乐部 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 凯夫拉维克 | 3:0 | 阿克雷里KA | 冰岛足球超级联赛 | 02:00 |
| 哈夫纳夫约杜尔FH | 1:1 | 雷克雅未克KR | 冰岛足球超级联赛 | 03:15 |
| OLS | 4:2 | TPV | 芬兰足球甲级联赛 | 23:00 |
| 罗瓦涅米帕洛塞乌拉 | 2:2 | 爵士 | 芬兰足球甲级联赛 | 23:30 |
| 萨尔帕 | 2:1 | JJK | 芬兰足球甲级联赛 | 23:30 |
| 坦佩雷联 | 6:0 | KPV | 芬兰足球甲级联赛 | 23:30 |
| VJS | 0:0 | PKKU | 芬兰足球甲级联赛 | 00:00 |
| 兰州龙源竞 | 1:0 | 北京理工大学 | 中国足球乙级联赛 | 19:30 |
| 湖北楚风 | 0:1 | 江西庐山 | 中国足球乙级联赛 | 19:30 |
| 斯卢茨克 | 2:1 | 多尔比兹诺尼瓦 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 22:00 |
| 索利戈尔斯克 | 1:0 | 明斯克SKA-1938 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 00:30 |
| 明斯克迪纳摩-2 | 1:2 | 利达 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 00:00 |
| 奥斯特罗维茨 | 2:0 | 奥西波维奇 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 23:00 |
| UniXLabs明斯克 | 2:0 | 斯莫尔贡 | 白俄罗斯足球甲级联赛 | 00:00 |
| 坎培拉城 | 4:2 | 图格拉农联 | 澳大利亚首都地区国家联赛 | 17:30 |
立即掌握最新足球篮球赛事动态,雷速体育APP提供专业数据分析与高清直播。
深度剖析每场比赛的关键数据,雷速体育网页版助您洞察赛场脉搏,精准预测。
体验无与伦比的实时比分更新,雷速体育APP让您不错过任何精彩瞬间。
为专业分析师量身打造高效工具,雷速体育数据全面,助您决策更科学。
无论您是资深球迷还是数据爱好者,雷速体育APP都是您获取一手赛事信息的首选。
雷速体育官网与APP数据同步,确保您随时随地获取最权威的体育资讯。
安全下载雷速APP,畅享高清赛事直播与专业的体育数据服务。
2012年成立至今,雷速体育始终致力于提供最及时、最全面的体育赛事信息。
雷速体育APP,您的掌上体育数据中心,为您提供全方位的赛事覆盖。
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Robert Smith | 立即加入 |
| 跑步 | 上午9:00 - 中午12:00 | Lina John | 立即加入 |
| 健身房 | 上午10:00 - 中午12:00 | Michale Rose | 立即加入 |
| 自由搏击 | 上午9:00 - 中午12:00 | Robin Disuza | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Mark Jinsed | 立即加入 |
| 举重 | 上午9:00 - 中午12:00 | Michal Khurp | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Robert Smith | 立即加入 |
| 跑步 | 上午9:00 - 中午12:00 | Lina John | 立即加入 |
| 健身房 | 上午10:00 - 中午12:00 | Michale Rose | 立即加入 |
| 举重 | 上午9:00 - 中午12:00 | Michal Khurp | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Robert Smith | 立即加入 |
| 跑步 | 上午9:00 - 中午12:00 | Lina John | 立即加入 |
| 健身房 | 上午10:00 - 中午12:00 | Michale Rose | 立即加入 |
| 跑步 | 上午9:00 - 中午12:00 | Lina John | 立即加入 |
| 健身房 | 上午10:00 - 中午12:00 | Michale Rose | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Robert Smith | 立即加入 |
| 跑步 | 上午9:00 - 中午12:00 | Lina John | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Mark Jinsed | 立即加入 |
| 举重 | 上午9:00 - 中午12:00 | Michal Khurp | 立即加入 |
| 跑步 | 上午9:00 - 中午12:00 | Lina John | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Mark Jinsed | 立即加入 |
| 举重 | 上午9:00 - 中午12:00 | Michal Khurp | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午10:00 - 中午12:00 | Robert Smith | 立即加入 |
| 跑步 | 上午9:00 - 中午12:00 | Lina John | 立即加入 |
| 举重 | 上午9:00 - 中午12:00 | Michal Khurp | 立即加入 |